Curso de Educação Física UMJ,levou Grandes jogos de basquete 3×3 no Benedito Bentes
Foi realizado no último domingo dia 13 de Fevereiro de 22 o Circuito Interbairros de Basquete 3×3 etapa Benedito Bentes na parte alta da cidade, mais de 20 trios, divididos em 3 categorias sub 18,22 e adulto masculino, com 84 atletas participantes deram o show nesta etapa foram 10hs de muito basquete, tocos, enterradas, grandes jogadas que fizeram a alegria dos presentes.
O evento foi um sucesso, o circuito interbairros garante a participação democrática dos amantes do basquete 3×3, a modalidade a cada dia que passa cresce em Alagoas graças a esse trabalho do desenvolvimento dentro das comunidades da cidade, o 3×3 é mais dinâmico e empolgante além de difundir a prática do basquete nos diversos bairros em Maceió, por isso tem uma grande aceitação dos amantes do basquete.
A modalidade 3×3 se difere bastante do basquete tradicional 5×5, geralmente é usada a metade da quadra regular, com demarcações especificas, as equipes são compostas por 4 jogadores, com 3 jogadores em quadra e um reserva. O tempo é de um período de 10 minutos, podendo ter prorrogação se houver empate, ou se uma equipe marcar 21 pontos ou mais antes do final do tempo regular ela ganha a partida.
Essas são apenas algumas diferenças, a modalidade vem crescendo no país e no mundo, muitos países que não se destacam no basquete tradicional estão no cenário internacional do basquete 3×3, como Andorra, Iraque e Catar, sendo uma modalidade olímpica, dando ainda mais competitividade entre os praticantes.
O Rei do Biu foi o atleta Isaac Santos da equipe do Dragon Beach do bairro da Pajuçara.
O evento teve o apoio de: LNB,FBA,curso de Educação Física UMJ,gigaws,programa Esporte campeão,Instituto Vitaliza.
Confira o Boletim final:
BOLETIM FINAL
DIA – 13/02/22 –DOMINGO –QUADRA DE BASQUETE NO BENEDITO BENTES 1
Nº HORA JOGO CH. | |||||||
01 | 14:00 | VL | 04 | X | 05 | NOS PAPA AROS | S18-U |
02 | VL | 00 | X | 12 | CAETÉS | S18-U | |
03 | CAETÉS | 13 | X | 06 | NOS PAPA AROS | S18-U | |
05 | 3X100 | 05 | X | 08 | COFFE | S22-A | |
06 | DRAGONS | 05 | X | 08 | ACB 2 | S22-B | |
07 | 3X100 | 07 | X | 03 | ACB | S22-A | |
09 | DRAGONS | 08 | X | 09 | STREETBILL | S22-B | |
10 | ACB | 07 | X | 05 | COFFE | S22-A | |
11 | ACB 2 | 06 | X | 04 | STREETBILL | S22-B | |
12 | COFFE | 09 | X | 07 | STREETBILL | SF1-S22 | |
13 | ACB 2 | 12 | X | 10 | 3X100 | SF2-S22 | |
14 | COFFE | 07 | X | 09 | ACB 2 | S22-FIN | |
16 | ACB | 04 | X | 09 | SDECS | AD-A | |
17 | TBC 1 | 09 | X | 15 | DRAGONS BEACH | AD-A | |
20 | METRALHAS | 07 | X | 04 | SALVADORLYRA | AD-A | |
21 | CAETÉS | 08 | X | 07 | STREETBILL | AD-B | |
22 | TBC 2 | 03 | X | 11 | LHL | AD-B | |
24 | ACB | 09 | X | 11 | DRAGONS BEACH | AD-A | |
25 | SDECS | 12 | X | 10 | SALAVADOR LYRA | AD-A | |
26 | TBC 1 | 06 | X | 10 | METRALHAS | AD-A | |
27 | CAETÉS | 10 | X | 14 | LHL | AD-B | |
29 | STREETBILL | 06 | X | 05 | APOSENTADOS | AD-B | |
30 | TBC 2 | 12 | X | 10 | 3X100 | AD-B | |
31 | ACB | 13 | X | 05 | SALAVADOR LYRA | AD-A | |
32 | DRAGONS BEACH | 11 | X | 10 | METRALHAS | AD-A | |
33 | SDECS | 09 | X | 05 | TBC 1 | AD-A | |
34 | CAETÉS | 07 | X | 05 | APOSENTADOS | AD-B | |
35 | LHL | 10 | X | 04 | 3X100 | AD-B | |
36 | STREETBILL | 07 | X | 03 | TBC 2 | AD-B | |
37 | ACB | 11 | X | 14 | METRALHAS | AD-A | |
38 | SALVADOR LYRA | 06 | X | 09 | TBC 1 | AD-A | |
39 | DRAGONS BEACH | 15 | X | 12 | SDECS | AD-A | |
40 | CAETÉS | 08 | X | 02 | 3X100 | AD-B | |
41 | APOSENTADOS | 10 | X | 06 | TBC 2 | AD-B | |
42 | LHL | 14 | X | 12 | STREETBILL | AD-B | |
43 | TBC 1 | 04 | X | 03 | ACB | AD-A | |
44 | SDECS | 04 | X | 12 | METRALHAS | AD-A | |
45 | DRAGONS BEACH | 12 | X | 08 | SALVADOR LYRA | AD-A | |
46 | CAETÉS | 11 | X | 03 | TBC 2 | AD-B | |
47 | STREETBILL | 09 | X | 03 | 3X100 | AD-B | |
48 | LHL | 12 | X | 11 | APOSENTADOS | AD-B | |
49 | DRAGONS BEACH | 10 | X | 07 | CAETÉS | AD-SF1 | |
50 | LHL | 13 | X | 12 | METRALHAS | AD-SF2 | |
51 | DRAGONS BEACH | 14 | X | 12 | LHL | AD-FIN |
CHAVE SUB 18:
EQUIPES |
1-VL |
2-NÓS PAPA AROS |
3-CAETÉS |
CHAVES SUB 22:
CHAVE A |
CHAVE B |
1-ACB | 1-ACB 2 |
2-3X100 | 2-DRAGONS |
3-COFFE | 3-STREETBILL |
CHAVES ADULTO:
CHAVE A |
CHAVE B |
1-ACB | 1-CAETÉS |
2-SDECS | 2-STREETBILL |
3-DRAGON BEACH | 3-LHL |
4-SALVADOR LYRA | 4-APOSENTADOS |
5-METRALHAS | 5- TBC2 |
6-TBC 1 | 6-3X100 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
CLASSIFICAÇÃO |
CATEGORIA |
EQUIPE |
CAMPEÃO | SUB 18 | CAETÉS |
VICE-CAMPEÃO | SUB 18 | NÓS PAPA AROS |
CAMPEÃO | SUB 22 | ACB 2 |
VICE-CAMPEÃO | SUB 22 | COFFE |
CAMPEÃO | ADULTO | DRANGON BEACH |
VICE-CAMPEÃO | ADULTO | LHL |
REI DO BIL | ADULTO | ISAQUE SANTOS |
A COORDENAÇÃO