CRB e AFBM abrem Copa Alagoas no Masters 40+.
Subiu a bola para o primeiro jogo da COPA CRB ALAGOAS DE BASQUETE,o jogo de abertura ocorreu no ginásio de esportes da ASSOMAL,entre as equipes da AFBM da Bahia e o anfitrião CRB de Alagoas.
O jogo foi eletrizante do inicio ao fim,a equipe baiana no primeiro período conseguiu abrir uma boa vantagem ,mais no decorrer do jogo a equipe do CRB encostou no placar,com uma defesa muito agressiva tirou uma vantagem de 20 pts e baixou para 04 pontos no início do último período,mais a equipe da AFBM bem mais experiente,nos momentos finais do jogo teve um controle maior e fechou a partida em 71 x 60.Alessandro galeto da equipe Baiana e Marcos Menezes da equipe Alagoana foram os grandes destaques deste jogaço de basquete na categoria 40+ dando um bom sinal de como será o restante da competição.
Acompanhe a programação da competição:
TABELA E RESULTADOS COPA ALAGOAS– 2018
DIA – 06/09/18 –QUINTA-FEIRA–ASSOMAL
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
01 | 21:00 | AFBM-BA | 71 | X | 60 | CRB-AL | 40+/B |
DIA – 07/09/18 –SEXTA-FEIRA–SESI CAMBONA VILA OLIMPICA ALBANO FRANCO
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
02 | 10:00 | CARUARU-PE | X | ASSOMAL-AL | AD/C | ||
03 | 11:30 | FAT-AL | X | GARANHUNS-PE | AD/B | ||
04 | 13:00 | PAVÃO-SE | X | VIVA BASKET-PE | AD/A | ||
05 | 14:30 | AVAB-PB | X | ALAPEJOP -AL | 45+/M |
DIA – 07/09/18 –SEXTA-FEIRA–PAVILHÃO DO BASQUETE
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
06 | 11:30 | FITCAMP-PE | X | CRB-AL | AD/A | ||
07 | 13:30 | ABASP-BA | X | NBA-PE | AD/C | ||
08 | 16:00 | ABASP-BA | X | ASSOMAL-AL | AD/C |
DIA – 07/09/18 –SEXTA-FEIRA–ASSOMAL
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
09 | 16:00 | NOSSO CLUBE-PE | X | ABASP-BA | 40+/A | ||
10 | 17:30 | ASSOMAL-AL | X | CRB-AL | 45+/M | ||
11 | 19:00 | FITCAMP-PE | X | VIVA BASKET-PE | AD/A | ||
12 | 20:30 | PAVÃO-SE | X | CRB-AL | AD/A |
DIA – 07/09/18 –SEXTA-FEIRA–SESC
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
13 | 11:30 | AFBM-BA | X | NOSSO CLUBE-SE | 40+/B | ||
14 | 13:00 | AESIR &VANIR-PE | X | AQUARYUS-PE | AD/B | ||
15 | 15:00 | CARUARU-PE | X | CRB-AL | 40+/B | ||
16 | 16:30 | AVAB/PB | X | NBA-PE | 40+/A | ||
17 | 19:00 | FAT-AL | X | AQUARYUS-PE | AD/B | ||
18 | 20:30 | AESIR &VANIR-PE | X | GARANHUNS-PE | AD/B |
DIA – 07/09/18 – SEXTA-FEIRA-:CT JAMBO/FÊNIX
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
19 | 16:00 | NOSSO CLUBE-PE | X | MASTERS LOBOS/GARANHUNS-PE | 35+/M | ||
20 | 17:30 | ASSOMAL-AL | X | VITAL RAPTORS-SE | 35+/M | ||
21 | 19:00 | CARUARU-PE | X | NBA-PE | AD/C |
DIA – 08/09/18 – SABÁDO-ASSOMAL
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
22 | 10:00 | NBA-PE | X | ASSOMAL-AL | AD/C | ||
23 | 12:00 | CARUARU-PE | X | ABASP-BA | AD/C | ||
24 | 18:00 | AVAB/PB | X | NOSSO CLUBE-PE | 40+/A | ||
25 | 19:30 | CARUARU-PE | X | NOSSO CLUBE-SE | 40+/B |
DIA – 08/09/18 –SABÁDO- SESI CAMBONA VILA OLIMPICA ALBANO FRANCO:
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
26 | 09:00 | NOSSO CLUBE-SE | X | CRB-AL | 40+/B | ||
27 | 11:00 | FAT-AL | X | AESIR & VANIR-PE | AD/B | ||
28 | 13:00 | ASSOMAL-AL | X | ALAPEJOP -AL | 45+/U | ||
29 | 14:30 | FITCAMP-PE | X | PAVÃO-SE | AD/A |
DIA – 08/09/18 – SABÁDO-PAVILHÃO DO BASQUETE:
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
30 | 09:00 | AVAB/PB | X | ABASP-BA | 40+/A | ||
31 | 11:00 | NOSSO CLUBE-PE | X | NBA-PE | 40+/A | ||
32 | 13:00 | AVAB-PB | X | CRB-AL | 45+/U | ||
33 | 14:30 | NOSSO CLUBE-PE | X | VITAL RAPTORS-SE | 35+U |
DIA – 08/09/18 – SABÁDO-SESC
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
34 | 09:30 | AFBM-BA | X | CARUARU-PE | 40+/B | ||
35 | 11:30 | CRB-AL | X | VIVA BASKET-PE | AD/A | ||
36 | 13:30 | AQUARYUS-PE | X | GARANHUNS-PE | AD/B | ||
37 | 15:00 | ASSOMAL-AL | X | MASTERS LOBOS/GARANHUNS-PE | 35+/U | ||
38 | 16:30 | ABASP-BA | X | NBA-PE | 40+/A | ||
39 | 18:30 | 1º COLOCADO CH B | X | 1º COLOCADO CH C | SF1/AD | ||
40 | 20:00 | 1º COLOCADO CH A | X | 2º MELHOR COLOCADO | SF2/AD |
DIA – 09/09/18 –DOMINGO: SESC
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
41 | 08:00 | 4º COLOCADO CH A | X | 4º COLOCADO CH B | 40+7/8 | ||
42 | 09:15 | CRB-AL | X | ALAPEJOP-AL | 45+/U | ||
43 | 10:30 | 2º COLOCADO CH A | X | 2º COLOCADO CH B | 40+3/4 | ||
44 | 11:45 | VITAL RAPTORS-SE | X | MASTERS LOBOS/GARANHUNS-PE | 35+/U |
DIA – 09/09/18 –DOMINGO: CT/JAMBO
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
45 | 10:30 | 1º COLOCADO CH A | X | 1º COLOCADO CH B | 40+1/2 | ||
46 | 11:45 | PERDEDOR DA SF1 | X | PERDEDOR DA SF2 | AD 3/4 |
DIA – 09/09/18 –DOMINGO: ASSOMAL
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
47 | 08:00 | 3º COLOCADO CH A | X | 3º COLOCADO CH B | 40+5/6 | ||
48 | 09:15 | AVAB-PB | X | ASSOMAL-AL | 45+/U | ||
49 | 10:30 | NOSSO CLUBE-PE | X | ASSOMAL-AL | 35+/U | ||
50 | 11:45 | VENCEDOR DA SF1 | X | VENCEDOR DA SF2 | AD 1/2 |
ADULTO MASCULINO:
CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” |
1-FITCAMP-PE | 1-FAT-AL | 1-CARUARU-PE |
2-PAVÃO-SE | 2- AESIR &VANIR-PE | 2-ABASP-BA |
3-VIVA BASKET-PE | 3-AQUARYUS-PE | 3-NBA-PE |
4-CRB-AL | 4-GARANHUNS-PE | 4-ASSOMAL-AL |
MASTERS MASCULINO 35+
CHAVE ÚNICA |
1- NOSSO CLUBE-PE |
2- ASSOMAL-AL |
3- VITAL RAPTORS-SE |
4-MASTERS LOBOS/GARANHUNS-PE |
MASTERS MASCULINO 40+:
CHAVE “A” | CHAVE “B” |
1-AVAB/PB | 1-CARUARU-PE |
2-NOSSO CLUBE-PE | 2- AFBM- BA |
3-ABASP-BA | 3-CRB-AL |
4-NBA-PE | 4-NOSSO CLUBE -SE |
MASTERS MASCULINO 45+:
CHAVE ÚNICA |
1-AVAB-PB |
2- ASSOMAL-AL |
3-CRB-AL |
4-ALAPEJOP-AL |
À COORDENAÇÃO