Confira os resultados finais da etapa Eustáquio Gomes Basquete 3×3.
CIRCUITO INTERBAIRROS DE BASQUETE 3X3 UMJ/ESPORTE CAMPEÃO
ETAPA LUIZINHO SANTOS- CONJUNTO EUSTÁQUIO GOMES-MACEIÓ-AL
CHAVES
SUB 18:
| CHAVE “U” |
| 1-FAITH WARRIORS |
| 2-BLACK ANGELS |
| 3-SDECS |
| 4-LONG RIVER |
SISTEMA DE DISPUTA:
RODIZIO SIMPLES, CLASSIFICAM-SE OS DOIS PRIMEIROS PARA FAZER A FINAL.
ADULTO:
| CHAVE “A” | CHAVE “B” |
| 1-DRAGÃO BEACH | 1-SDECS/R. LARGO |
| 2-STREET BILL | 2-CCC |
| 3-SDECS/EUSTÁQUIO | 3-SDECS/A |
| 4-FAITH WARRIORS | 4-GUERREIROS |
| 5-CE DEIXAR CHEGAR | 5-INTENSIVO |
SISTEMA DE DISPUTA:
RODIZIO SIMPLES NAS CHAVES, CLASSIFICANDO-SE OS DOIS PRIMEIROS DE CADA CHAVE PARA CRUZAMENTO OLIMPÍCO, E AI SE CONHECER OS FINALISTAS E CAMPEÕES.
RESULTADOS
DIA – 16/01/21–SÁBADO: LOCAL: Quadra comunitária do conjunto Eustáquio Gomes de Melo;
| Nº HORA JOGO CH. | |||||||
| 01 | 15:00 | DRAGÃO BEACH | 10 | X | 07 | STREET BILL | AD-A |
| 02 | 15:10 | SDECS/EUSTÁQUIO | 16 | X | 05 | FAITH WARRIORS | AD-A |
| 03 | 15:20 | SDECS/R. LARGO | 05 | X | 08 | CCC | AD-B |
| 04 | 15:30 | INTENSIVO | 04 | X | 03 | GUERREIROS | AD-B |
| 05 | 15:40 | SDECS/A | 08 | X | 06 | CCC | AD-B |
| 06 | 15:50 | INTENSIVO | 10 | X | 11 | SDECS/R. LARGO | AD-B |
| 07 | 16:00 | FAITH WARRIORS | 03 | X | 06 | BLACK ANGELS | SUB 18 |
| 08 | 16:10 | SDECS | 17 | X | 05 | LONG RIVER | SUB 18 |
| 09 | 16:20 | DRAGÃO BEACH | 10 | X | 02 | FAITH WARRIORS | AD-A |
| 10 | 16:30 | STREET BILL | 06 | X | 17 | SDECS/EUSTÁQUIO | AD-A |
| 11 | 16:40 | SDECS/A | 07 | X | 05 | SDECS/R. LARGO | AD-B |
| 12 | 16:50 | CCC | 06 | X | 04 | GUERREIROS | AD-B |
| 13 | 17:00 | FAITH WARRIORS | 07 | X | 10 | LONG RIVER | SUB 18 |
| 14 | 17:10 | SDECS | 17 | X | 10 | BLACK ANGELS | SUB 18 |
| 15 | 17:20 | INTENSIVO | 10 | X | 05 | SDECS/A | AD-B |
| 16 | 17:30 | SDECS/R. LARGO | 15 | X | 09 | GUERREIROS | AD-B |
| 17 | 17:40 | CE DEIXAR CHEGAR | 03 | X | 04 | DRAGÃO BEACH | AD-A |
| 18 | 17:50 | INTENSIVO | 11 | X | 08 | CCC | AD-B |
| 19 | 18:00 | CE DEIXAR CHEGAR | 08 | X | 05 | STREET BILL | AD-A |
| 20 | 18:10 | SDECS | 15 | X | 04 | FAITH WARRIORS | SUB 18 |
| 21 | 18:20 | GUERREIROS | 08 | X | 10 | SDECS/A | AD-B |
| 22 | 18:30 | CE DEIXAR CHEGAR | 12 | X | 11 | SDECS/EUSTÁQUIO | AD-A |
| 23 | 18:40 | LONG RIVER | 09 | X | 05 | BLACK ANGELS | SUB 18 |
| 24 | 18:50 | DRAGÃO BEACH | 06 | X | 08 | SDECS/EUSTÁQUIO | AD-A |
| 25 | 19:00 | CE DEIXAR CHEGAR | 11 | X | 06 | FAITH WARRIORS | AD-A |
| 26 | 19:20 | SDECS/EUSTÁQUIO | 11 | X | 07 | SDECS/A | SF-AD |
| 27 | 19:30 | INTENSIVO | 11 | X | 07 | CE DEIXAR CHEGAR | SF-AD |
| 28 | 19:40 | SDECS | 15 | X | 09 | LONG RIVER | F-SUB 18 |
| 29 | 19:50 | SDECS/A | 08 | X | 04 | CE DEIXAR CHEGAR | 3°/4° -AD |
| 30 | 20:00 | SDECS/EUSTÁQUIO | 13 | X | 18 | INTENSIVO | FINAL -AD |
PARTICIPANTES DA DISPUTA 1X1 DO REI DO EUSTÁQUIO:
| NOME | EQUIPE |
| DAVID CHANTAL | DRAGON BEACH |
| WESLEY DARLAN | SDECS/EUSTÁQUIO |
| CARLOS HENRIQUE | SDECS/RIO LARGO |
| EMANUEL CAVALCANTE | INTENSIVO |
| WELLIGTON LOURENÇO | CE DEIXAR CHEGAR |
| CARLOS ALBERTO | SDECS/A |
| ANDSON JESUS | BLACK ANGELS |
| GUILHERME ALEX | SDECS |
| VINICIUS CONRADO | FAITH WARRIORS |
| RALLDINY ALBERT | CCC |
| JEFERSON FERREIRA | LONG RIVER |
| CAUÃ DAVID | BLACK ANGELS |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
SUB 18:
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| SDECS | CAMPEÃO |
| LONG RIVER | VICE CAMPEÃO |
| BLACK ANGELS | 3° COLOCADO |
| FAITH WARRIORS | 4° COLOCADO |
ADULTO:
| EQUIPES | CLASSIFICAÇÃO |
| INTENSIVO | CAMPEÃO |
| SDECS/EUSTÁQUIO | VICE CAMPEÃO |
| SDECS/A | 3° COLOCADO |
| CE DEIXAR CHEGAR | 4° COLOCADO |
DESTAQUES:
| ATLETA | CATEGORIA | EQUIPE |
| CARLOS EDUARDO (SHYNE) | MVP SUB 18 | SDECS |
| ISAAC SANTOS | MVP ADULTO | INTENSIVO |
| WELLIGTON LOURENÇO | REI DO EUSTÁQUIO | CE DEIXAR CHEGAR |
RESUMO:
| ATIVIDADE | QUANTIDADE |
| ATLETAS | 56 |
| ARBITRAGEM | 06 |
| APOIO | 04 |
| TOTAL DE ENVOLVIDOS | 60 |
Á COORDENAÇÃO
Este evento é uma promoção da SHAMPSPORTS GESTÃO E EVENTOS ESPORTIVOS, contando com o apoio da Liga Nordeste de Basquete, Instituto Vitaliza, Gigaws, Centro Universitário Mário Pontes Jucá – UMJ, e o Programa Esporte Campeão.
