Confira os resultados finais da Copa CRB Alagoas 2016.
A Copa Alagoas, evento que acontece numa parceria entre a ShampSports e o Clube de Regatas Brasil, teve sua nona edição realizada em Maceió neste último final de semana. O evento é considerado o maior torneio de Basquetebol no nordeste unindo Adulto e Masters,sempre reunindo equipes de todo nordeste,desta feita além da categoria Adulto masculino,Masters 35+ Masculino ,a competição inovou e cresceu trazendo também para a quadra jogadores da categoria Mastesr 40+ Masculino.Revolucionando a modalidade todos os anos, unindo histórias entre clubes e atletas.Dinamizando a prática do basquetebol no cenário regional.O evento não teria o sucesso que obteve sem o apoio da SELAJ,SESC,COLÉGIO JAMBO,ASSOMAL,INSTITUTO VITALIZA,E LNB,além de todos os árbitros e colaboradores que engrandeceram o evento com sua participação.
RESULTADO FINAL– 2016
DIA – DIA – 09/09/16 – SEXTA– SESC POÇO
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
01 | 18:30 | JAMBO/FÊNIX-AL | 51 | X | 33 | AREC/CASAL-AL | AD/B |
02 | 19:45 | AVAB-BA | 54 | X | 31 | ADBM-AL | 40+/B |
DIA – 09/09/16 – SEXTA– IF-AL
Nº HORA JOGO NAIPE/CH. | |||||||
04 | 18:30 | VITAL RAPTORS-SE | 37 | X | 49 | CRB-AL | 35+/B |
05 | 19:45 | BFC-PE | 53 | X | 46 | KAYANA-SE | AD/B |
06 | 21:00 | CRB/FAT-AL | 80 | X | 65 | NOSSO CLUBE-PE | AD/A |
DIA – 10/09/16 – SABÁDO –CT JAMBO
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
07 | 08:00 | AVAB-BA | 49 | X | 30 | ABAMAS-SE | 40+/B |
08 | 09:15 | BFC-PE | 44 | X | 34 | AREC/CASAL-AL | AD/B |
09 | 10:30 | KAYANA-SE | 66 | X | 63 | JAMBO/FÊNIX-AL | AD/B |
10 | 11:45 | CRB/FAT-AL | 55 | X | 16 | IBIS-PE | AD/A |
DIA – 10/09/16 – SABÁDO –COLÉGIO CRISTO REI
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
11 | 08:30 | VITAL RAPTORS-SE | 47 | X | 39 | NBA-PE | 35+/B |
12 | 09:45 | UNIMED CARUARU-PE | 74 | X | 44 | ABASP-BA | 35+/A |
13 | 11:00 | BFA-PE | 38 | X | 36 | AVAB-PB | 40+/A |
14 | 17:30 | CRB-AL | 36 | X | 52 | BFA-PE | 40+/A |
15 | 18:45 | KAYANA-SE | 59 | X | 42 | AREC/CASAL-AL | AD/B |
16 | 20:00 | CRB/FAT-AL | 65 | X | 42 | PAVÃO-SE | AD/A |
17 | 21:15 | CRB-AL | 39 | X | 61 | AVAB-PB | 40+/A |
DIA – 10/09/16 – SABÁDO- SESC POÇO:
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
18 | 13:30 | NOSSO CLUBE-PE | 49 | X | 58 | PAVÃO-PE | AD/A |
19 | 14:45 | CRB-AL | 48 | X | 57 | NBA-PE | 35+/B |
20 | 16:00 | UNIMED CARUARU-PE | 62 | X | 51 |
NOSSO CLUBE-PE |
35+/A |
21 | 17:15 | JAMBO/FÊNIX-AL | 55 | X | 51 | BFC-PE | AD/B |
22 | 18:30 | ADBM-AL | 50 | X | 43 | ABAMAS-SE | 40+/B |
23 | 19:45 | NOSSO CLUBE-PE | 43 | X | 33 | IBIS-PE | AD/A |
24 | 21:00 | NOSSO CLUBE-PE | 50 | X | 52 | ABASP-BA | 35+/A |
DIA – 11/09/16 –DOMINGO – ASSOMAL
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
26 | 09:45 | NOSSO CLUBE-PE | 41 | X | 71 | KAYANA-SE | A-5º/6º |
DIA – 11/09/1 – DOMINGO –JAMBO:
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
29 | 11:00 | PAVÃO-SE | 38 | X | 43 | JAMBO/FÊNIX | A-3º/4º |
30 | 12:15 | IUNIMED CARUARU-PE | 27 | X | 49 | UNIMED CARUARU-PE | 35-1º/2º |
31 | 13:30 | CRB/FAT-AL | 44 | X | 53 | BFC-PE | A-1º/2º |
DIA – 11/09/16 –DOMINGO: SESC
Nº HORA JOGO NAIPE/CH | |||||||
33 | 09:45 | AVAB-PB | 62 | X | 66 | AVAB-BA | 40-1º/2º |
34 | 11:00 | ABASP-BA | 40 | X | 56 | NBA-PE | 35-3º/4º |
CLASSIFICAÇÃO FINAL ADULTO
CAMPEÃO | BFC/OLINDA-PE |
VICE-CAMPEÃO | CRB/FAT-AL |
3º COLOCADO | JAMBO/FENIX-AL |
4º COLOCADO | PAVÃO BC-SE |
5º COLOCADO | KAYANA-SE |
6º COLOCADO | NOSSO CLUBE-PE |
7º COLOCADO | AREC |
8º COLOCADO | IBIS-PE |
ATLETAS DESTAQUES GERAL:
CATEGORIA | NOME | CLUBE |
MVP | VITOR SANTOS | BFC |
CESTINHA DE 3 PONTOS | DANIEL SILVA | AREC/CASAL |
CESTINHA GERAL | EDUARDO NIERO | CRB/FAT-AL |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MASTERS 35+
CAMPEÃO | UNIMED CARUARU-PE |
VICE-CAMPEÃO | CRB-AL |
3º COLOCADO | NBA-PE |
4º COLOCADO | ABASP-BA |
5º COLOCADO | VITAL RAPTORS-SE |
6º COLOCADO | NOSSO CLUBE-PE |
ATLETAS DESTAQUES 35+:
CATEGORIA | NOME | CLUBE |
MVP | JOSÉ JUNIOR | UNIMED CARUARU |
CESTINHA DE 3 PONTOS | JOÃO RICARDO | UNIMED CARUARU |
CESTINHA GERAL | JOSÉ JUNIOR | UNIMED CARUARU |
CLASSIFICAÇÃO FINAL MASTERS 40+
CAMPEÃO | AVAB-BA |
VICE-CAMPEÃO | AVAB-PB |
3º COLOCADO | ADBM-AL |
4º COLOCADO | BFA-PE |
5º COLOCADO | CRB-AL |
6º COLOCADO | ABAMAS-SE |
ATLETAS DESTAQUES 40+:
CATEGORIA | NOME | CLUBE |
MVP | ERICO DE ARAUJO | AVAB-BA |
DESTAQUES POR EQUIPE NAS FINAIS
NOME | CATEGORIA | CLUBE |
1-DANIEL SOARES | ADULTO | CRB/FAT-AL |
2-ARTHUR GONÇALVES | ADULTO | BFC-PE |
1-GILVAN MORAES | MASTERS 35+ | CRB-AL |
2-LUCIANO SILVA | MASTERS 35+ | UNIMED CARUARU-PE |
1-BADUINO VIANA | MASTERS 40+ | AVAB-PB |
2-WANDERSON OLIVEIRA | MASTERS 40+ | AVAB-BA |
PESSOAS ENVOLVIDAS
ATLETAS | 240 |
ARBITROS/MESARIOS | 20 |
TECNICOS | 20 |
PESSOAL DE APOIO | 15 |
TOTAL | 295 |
O BASQUETE NORDESTINO SERÁ MUITO MAIS FORTE QUANDO TODOS NÓS NAVEGARMOS NA MESMA DIREÇÃO,CADA UM LUTANDO COM SUAS PRÓPRIAS CONVICÇÕES ,MAS SEMPRE EM PROL DO CRESCIMENTO DO BASQUETE REGIONAL.
GRANDE ORGULHO DE TER TODOS VOCES AQUI.
ALAGOAS ,ESTRELA RADIOSA ESPERA POR VOCES ANO QUE VEM.
X COPA ALAGOAS ADULTO E MASTERS 35+ e 40+ MASCULINO
07 A 10 DE SETEMBRO DE 2017
À COORDENAÇÃO