Escola Santos Dumont recebe etapa da Copa Prof Romero
Neste sábado dia 21 de Outubro, foi realizado no ginásio de esportes da escola Santos Dumont a segunda etapa da Copa Professor Romero Farias de basquete 3×3, a competição visa homenagear o trabalho do professor Romero em prol do desenvolvimento do basquete no município de Rio largo, professor Romero é um grande nome do esporte na cidade. O evento reuniu atletas de Rio Largo, Maceió e marca o incentivo a prática do basquete ne região que contou com o apoio do professor Douglas que é um entusiasta da modalidade e tem dado grande incentivo ao desenvolvimento do basquete 3×3 na região.
A competição que tem o apoio do curso de Educação Física do Centro Universitário Mário Pontes Jucá UMJ, busca o desenvolvimento do basquete 3×3 na região, buscando descobrir talentos e incentivar a pratica aos amantes da modalidade, tendo como objetivo não só divulgar o esporte em si, mas tornar-se um hábito saudável e promover o desenvolvimento dos jovens, através da prática do basquete 3×3,nesta etapa tivemos a realização de grandes jogos nas categorias sub 15,sub 18 e adulto masculino.
BOLETIM FINAL:
CATEGORIAS
|
SUB 15 |
SUB 18 |
ADULTO |
| 1-ROSALVO RIBEIRO | 1-SANTOS DUMONT-A | 1-SDECS |
| 2-AGNUS DAY | 2-SDECS-A | 2-SACRAMENTO |
| 3-AGNUS DAY-B | 3-FERNADINA MALTA | |
| 4-CLAUDIZETE LIMA-B | 4-AGNUS DAY | |
| 5-SD-B | ||
| 6-ROSALVO RIBEIRO-A |
RESULTADOS:
DIA – 21/10/23 –SÁBADO –QUADRA 01
| Nº HORA JOGO CH. | |||||||
| 01 | 10:00HS | SANTOS DUMONT | 04 | X | 05 | ROSALVO RIBEIRO | S23-A |
| 02 | SD | 01 | X | 06 | ROSALVO S15 | S23-B | |
| 03 | SACRAMENTO | 06 | X | 09 | FERNANDINA MALTA | AD–U | |
| 04 | SDECS | 11 | X | 05 | AGNUS DAY | AD–U | |
| 05 | SANTOS DUMONT | 02 | X | 05 | AGNUS S15 | S23-A | |
| 06 | SD | 02 | X | 08 | AGNUS DAY | S23-B | |
| 07 | AGNUS DAY | 03 | X | 06 | FERNANDINA MALTA | AD–U | |
| 08 | AGNUS DAY | 06 | X | 03 | ROSALVO RIBEIRO | S15–U | |
| 09 | SDECS | 10 | X | 09 | FERNANDINA MALTA | AD–F | |
| 10 | AGNUS S15 | 05 | X | 07 | ROSALVO RIBEIRO | S23-A | |
| 11 | SANTOS DUMONT | 08 | X | 13 | SDECS | S23-A | |
| 12 | SDECS | 10 | X | 04 | SACRAMENTO | AD–U | |
| 13 | ROSALVO RIBEIRO | 02 | X | 04 | AGNUS DAY | S15–U | |
| 14 | SDECS | 11 | X | 03 | AGNUS DAY | S23-SF1 | |
| 15 | SDECS | 09 | X | 08 | CLAUDIZETE LIMA | S18-F | |
| 16 | SACRAMENTO | 04 | X | 06 | FERNANDINA MALTA | AD–U | |
DIA – 21/10/23 –SÁBADO –QUADRA 02
| Nº HORA JOGO CH. | |||||||
| 01 | 10:00 | CLAUDIZETE LIMA | 10 | X | 05 | AGNUS DAY | S23-B |
| 02 | SDECS | 07 | X | 05 | AGNUS S15 | S23-A | |
| 03 | CLAUDIZETE LIMA | 11 | X | 03 | ROSALVO S15 | S23-B | |
| 04 | SDECS | 13 | X | 04 | ROSALVO RIBEIRO | S23-A | |
| 05 | CLAUDIZETE LIMA | 17 | X | 04 | SD | S23-B | |
| 06 | ROSALVO RIBEIRO | 03 | X | 06 | AGNUS DAY | S23-B | |
| 07 | CLAUDIZETE LIMA | 13 | X | 00 | ROSALVO RIBEIRO” | S23-SF2 | |
GALERIA DOS CAMPEÕES:
|
CLASSIFICAÇÃO |
CATEGORIA |
EQUIPE |
| CAMPEÃO | SUB 15 | AGNUS DAY |
| VICE-CAMPEÃO | SUB 15 | ROSALVO RIBEIRO |
| CAMPEÃO | SUB 18 | SDECS |
| VICE-CAMPEÃO | SUB 18 | CLAUDIZETE LIMA |
| CAMPEÃO | ADULTO | SDECS |
| VICE-CAMPEÃO | ADULTO | FERNADINA MALTA |
DESTAQUES:
|
STATUS |
NOME | CATEGORIA |
EQUIPE |
|
MVP |
ICARO ALVES | SUB 15 | AGNUS DAY |
|
MVP |
EDUARDO ANDRADE | SUB 18 | SDECS |
|
MVP |
JONAS SUTARELI | ADULTO | SDECS |
PROMOÇÃO: Curso de Educação Física UMJ.
REALIZAÇÃO: Shampsports Gestão e Eventos Esportivos.
APOIO: levelprint, UMJ, FBA, Secretaria de esportes de Arapiraca.
A COORDENAÇÃO
