UMJ e prefeitura de Junqueiro realizaram etapa do circuito do interior de basquete 3×3
Foi um dia de muita alegria na etapa do CIRCUITO DO INTERIOR DE BASQUETE 3X3 realizada na bela cidade de Junqueiro no último domingo dia 27 de Novembro, a recepção foi muito calorosa feita pelo professor Manoel Elói, grande incentivador do basquete na cidade, além do professor esteve prestigiando o evento e dando todo suporte necessário para a realização dos jogos o secretário de esportes do município sr. Celso Pereira, prometendo que a cidade dará todo apoio a pratica do basquete.
Foram 15 equipes na competição divididos em 3 categorias sub 18,23 e adultos, mostrando a força do basquete na região, o evento foi um sucesso tendo inclusive a premiação em dinheiro para os finalistas, foi show.
Gratuito e aberto ao público, o evento reuniu amantes do basquete 3×3 nas arquibancadas, dentro de quadra o show estava garantido com grandes jogadas realizadas pelos atletas me ação, com jogos sendo decididos nos momentos finais dando ainda mais emoção aos jogos
Entre os participantes os debutantes que participaram do circuito pela primeira vez as cidades de Santana do Ipanema e de Batalha foram as grandes supressas desta edição, isso mostra a importância de eventos como este, que busca promover o intercâmbio entre os municípios do estado, e a importância do apoio do poder público como o do prefeito da cidade o sr. Leandro silva.
A equipe UAB representante da cidade de Arapiraca foi o grande campeão do evento ganhando as 3 categorias, enfrentando as equipes da cidade de Junqueiro no sub 18 e sub 23 e pela cidade de Coruripe no adulto, todas decidida nos momentos finais do jogo.
Numa promoção do curso de Educação física do Centro Universitario Mário pontes jucá UMJ e a prefeitura de Junqueiro o evento for organizado pela shampsports gestão e eventos esportivos, tendo o apoio do CRB, gigaws, instituto vitaliza, programa esporte campeão e Federação de basketbal de Alagoas.
O evento serviu para a comunidade do basquete da cidade de Junqueiro voltar a praticar o basquete nas suas mais variadas formas no ginásio de esportes Vicente Copertino.
Confira o boletim final:
BOLETIM FINAL
SUB 18 MASCULINO:
CHAVE U |
1-SBBC |
2-SS |
3-VORTEX |
4-BRUTAL FORCE |
5-UAB |
SUB 23 MASCULINO:
CHAVE U |
1-SEM CAMISA |
2-SEM FUTURO |
3-UAB |
4-SHOW TIME |
5-SANTANA GOATS |
ADULTO MASCULINO:
CHAVE U |
1-SEM CAMISA |
2-UAB 23 |
3-SANTANA GOATS |
4-CORURIPE |
5-UAB MASTERS |
SISTEMA DE DISPUTA:
Rodizio entre todos, Classificando-se os dois primeiros colocados para final;
RESULTADOS
DIA – 27/11/22 –DOMINGO-QUADRA 01–JUNQUEIRO:
Nº HORA JOGO CH. | |||||||
01 | 11:00 | UAB MASTERS | 04 | X | 13 | UAB 23 | ADULTO |
02 | CORURIPE | 03 | X | 05 | SANTANA GOATS | ADULTO | |
03 | CORURIPE | 03 | X | 01 | SEM CAMISA | ADULTO | |
04 | SANTANA GOATS | 01 | X | 06 | UAB 23 | ADULTO | |
05 | UAB | 00 | X | 02 | SS | SUB 18 | |
06 | BRUTAL FORCE | 03 | X | 06 | VORTEX | SUB 18 | |
07 | UAB | 08 | X | 05 | SANTANA GOATS | SUB 23 | |
08 | SEM FUTURO | 02 | X | 06 | SEM CAMISA | SUB 23 | |
09 | BRUTAL FORCE | 01 | X | 04 | SBBC | SUB 18 | |
10 | VORTEX | 02 | X | 00 | SS | SUB 18 | |
11 | VORTEX | 02 | X | 04 | UAB | SUB 18 | |
12 | SS | 00 | X | 04 | SBBC | SUB 18 | |
13 | SS | 04 | X | 00 | BRUTAL FORCE | SUB 18 | |
14 | SBBC | 05 | X | 07 | UAB | SUB 18 | |
15 | UAB | 05 | X | 00 | BRUTAL | SUB 18 | |
16 | UAB 23 | 07 | X | 02 | CORURIPE | AD-1°/2° | |
17 | SANTANA GOATS | 06 | X | 07 | SEM CAMISA | AD-3°/4° | |
18 | UAB | 08 | X | 07 | SBBC | AD-3°/4° | |
19 | SANTANA GOATS | 01 | X | 04 | SEM FUTURO | AD-3°/4° | |
20 | UAB | 07 | X | 06 | SEM CAMISA | AD-3°/4° |
DIA – 27/11/22 –DOMINGO-QUADRA 02–JUNQUEIRO:
01 | 11:00 | SANTANA GOATS | 05 | X | 04 | SEM FUTURO | SUB 23 |
02 | SHOW TIME | 06 | X | 10 | UAB | SUB 23 | |
03 | SHOW TIME | 01 | X | 04 | SEM CAMISA | SUB 23 | |
04 | UAB | 05 | X | 02 | SEM FUTURO | SUB 23 | |
05 | SANTANA GOATS | 04 | X | 08 | UAB MASTERS | ADULTO | |
06 | UAB 23 | 05 | X | 03 | SEM CAMISA | ADULTO | |
07 | UAB 23 | 05 | X | 06 | CORURIPE | ADULTO | |
08 | SEM CAMISA | 07 | X | 03 | UAB MASTERS | ADULTO | |
09 | SEM FUTURO | 04 | X | 02 | SHOW TIME | SUB 23 | |
10 | SEM CAMISA | 11 | X | 06 | SANTANA GOATS | SUB 23 | |
11 | SEM CAMISA | 06 | X | 07 | UAB | SUB 23 | |
12 | SANTANA GOATS | 09 | X | 04 | SHOW TIME | SUB 23 | |
13 | SEM CAMISA | 07 | X | 06 | SANTANA GOATS | ADULTO | |
14 | UAB MASTERS | 03 | X | 06 | CORURIPE | ADULTO | |
15 | SBBC | 07 | X | 05 | VORTEX | SUB 18 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
CATEGORIA SUB 18:
EQUIPE |
CLASSIFICAÇÃO |
CAMPEÃO | UAB |
VICE-CAMPEÃO | SBBC |
3° COLOCADO | VORTEX |
4° COLOCADO | SS |
5° COLOCADO | BRUTAL FORCE |
CATEGORIA SUB 23:
EQUIPE |
CLASSIFICAÇÃO |
CAMPEÃO | UAB |
VICE-CAMPEÃO | SEM CAMISA |
3° COLOCADO | SEM FUTURO |
4° COLOCADO | SANTANA GOATS |
5° COLOCADO | SHOW TIME |
CATEGORIA ADULTO:
EQUIPE |
CLASSIFICAÇÃO |
CAMPEÃO | UAB |
VICE-CAMPEÃO | CORURIPE |
3° COLOCADO | SEM CAMISA |
4° COLOCADO | SANTANA GOATS |
5° COLOCADO | UAB MASTERS |
RESUMO FINAL
PARTICIPANTES |
QUANTIDADE |
N° DE EQUIPES | 15 |
N° DE ATLETAS | 60 |
N° DE JOGOS | 35 |
PESSOAL DE APOIO E ARBITROS | 10 |
A COORDENAÇÃO