I NBBIU de Basquete 3×3 foi um espetáculo no Benedito Bentes
Foi realizado, neste Sabádo dia 02 de Novembro, o I NBBIU DE BASQUETE 3X3, o torneio foi disputado na quadra A na Praça do Arena Biu no complexo habitacional do Benedito Bentes em Maceió,e reuniu atletas no naipe masculino a partir de 15 anos,16 equipes e mais de 70 atletas fizeram a alegria da comunidade do Benedito Bentes,trazendo atletas de todas as partes da cidade e de outros municípios,foi um presente para comunidade local.
Na grande final, a tradicional equipe do STREET BILL/AMARELINHO venceu por 2 pontos a representante da parte alta da cidade a equipe do SDECS 1,num jogo disputado ponto a ponto até o final da partida,a equipe CANETA AZUL ficou com a medalha de bronze ao vencer a equipe MARCS por 2 Pontos. Esta foi a maior competição já realizada no complexo habitacional.
O I NBBIU DE BASQUETE 3X3, teve o apoio da Prefeitura Municipal de Maceió através da SEMELJ, que de pronto vai incentivar a prática do Basquete 3×3 no bairro com a doação de uma tabela de Basquete,bolas,etc,dando mais condição para o desenvolvimento da modalidade,numa parceria com a comunidade o programa Esporte Campeão,já se prontificou em colaborar para melhoria no piso da quadra para melhorar prática da modalidade que vem crescendo a cada dia na cidade e nas comunidades Maceioense.
Como legado do evento a Prefeitura Municipal de Maceió através do secretário de governo Eduardo Canuto, do secretário da SEMELJ Davi Maia, do sub Secretário de esportes Diogo Rabelo, e da diretora Fatima Lippo representando a FAT, se uniram para transformar esta comunidade num polo de desenvolvimento do Basquete 3×3, esta parceria irá viabilizar uma escolinha para a garotada ter os primeiros contatos com esta modalidade.
A competição foi uma realização da Shampsports Gestão e Eventos Esportivos em parceria com o projeto NBBIU Basquete com Cristo, este projeto é desenvolvido pelo membro da igreja sara nossa terra na comunidade José Vitor Barbosa da Silva ,este um apaixonado pelo Basquete, que terá a partir de agora mais parceiros para continuidade de seu projeto com a garotada.
RESULTADOS:
| Nº HORA JOGO FASE | |||||||
| 01 | 11:00 | FALLENS | 02 | X | 09 | CANETA AZUL | A |
| 02 | 11:15 | BDL 1 | 06 | X | 02 | UNITED | A |
| 03 | 11:30 | MARCS | 06 | X | 04 | BDL 2 | B |
| 04 | 11:45 | NBBIU | 09 | X | 02 | JAMITA | B |
| 05 | 12:00 | SDCS1 | 17 | X | 03 | GOLDEN BIL | C |
| 06 | 12:15 | BASQUETE MD | 04 | X | 06 | STREET BILL | C |
| 07 | 12:30 | SDEC II | 08 | X | 09 | AMARELINHO | D |
| 08 | 12:45 | TAF | 07 | X | 05 | NPM | D |
| 09 | 13:00 | CANETA AZUL | 06 | X | 04 | UNITED | A |
| 10 | 13:15 | BDL I | 04 | X | 06 | FALLENS | A |
| 11 | 13:30 | MARCS | 11 | X | 03 | JAMITA | B |
| 12 | 13:45 | NBBIU | 04 | X | 06 | BDL 2 | B |
| 13 | 14:00 | SDECS 1 | 08 | X | 06 | BASQUETE MD | C |
| 14 | 14:00 | STREET BILL | 16 | X | 02 | GOLDEN BIU | C |
| 15 | 14:15 | AMARELINHO | 13 | X | 05 | NPM | D |
| 16 | 14:30 | SDECS | 11 | X | 12 | TAF | D |
| 17 | 14:45 | CANETA AZUL | 13 | X | 11 | BDL1 | A |
| 18 | 15:00 | FALLENS | 03 | X | 04 | UNITED | A |
| 19 | 15:15 | MARCS | 07 | X | 02 | NBBIU | B |
| 20 | 15:30 | BDL2 | 14 | X | 08 | JAMITA | B |
| 21 | 15:45 | SDECS 1 | 10 | X | 04 | STREET BILL | C |
| 22 | 16:00 | GOLDEN BIU | 05 | X | 10 | BASQUETE MD | C |
| 23 | 16:15 | AMARELINHO | 12 | X | 06 | TAF | D |
| 24 | 16:30 | SDECS2 | 13 | X | 12 | NPM | D |
| 25 | 16:45 | SDECS | 12 | X | 07 | MARCS | S/F |
| 26 | 17:00 | CANETA AZUL | 06 | X | 09 | AMARELINHO | S/F |
| 27 | 17:15 | MARCS | 08 | X | 10 | CANETA AZUL | 3/4 |
| 28 | 17:30 | SDECS1 | 04 | X | 06 | AMARELINHO | FINAL |
CHAVES:
| CHAVE A | CHAVE B | CHAVE C | CHAVE D |
| FALLENS | MARCS | SDECS 1 | SDEC II |
| BDL 1 | NBBIU | BASQUETE MD | TAF |
| CANETA AZUL | BDL 2 | GOLDEN BIL | AMARELINHO |
| UNITED | JAMITA | STREET BILL | NPM |
